Dos 267.659 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 86.978 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (18), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 267.659
Casos ativos – 1.347 (0,50%)
Pacientes recuperados – 259.760 (97,05%)
Óbitos – 6.552 (2,45%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 39
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 17
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 58
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.107.702
Aguardando resultados do Lacen – 17
* População vacinada:
1ª Dose – 1.149.434
2ª Dose – 679.170
Total de doses aplicadas: 1.828.604
Vacinas recebidas: 2.039.088
* CoronaVac: 664.648
* AstraZeneca: 687.400
* Pfizer: 651.690
*Janssen: 35.350
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (18 de Outubro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 18/10/2021 | |||
Municipio | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 86.978 | 2.513 | 83.911 |
Ariquemes | 22.787 | 500 | 22.194 |
Ji-Paraná | 20.444 | 613 | 19.810 |
Vilhena | 15.079 | 276 | 14.660 |
Cacoal | 15.015 | 306 | 14.674 |
Jaru | 8.024 | 184 | 7.815 |
Rolim de Moura | 7.281 | 174 | 7.089 |
Pimenta Bueno | 6.970 | 120 | 6.789 |
Machadinho D’Oeste | 6.961 | 114 | 6.828 |
Guajará-Mirim | 5.441 | 224 | 5.214 |
Buritis | 5.088 | 77 | 5.000 |
Ouro Preto do Oeste | 4.826 | 148 | 4.656 |
Alta Floresta D’Oeste | 4.185 | 66 | 4.060 |
Candeias do Jamari | 3.999 | 79 | 3.908 |
Espigão D’Oeste | 3.777 | 76 | 3.685 |
Presidente Médici | 3.711 | 85 | 3.620 |
Nova Mamoré | 3.614 | 82 | 3.527 |
Cerejeiras | 2.596 | 64 | 2.510 |
São Francisco do Guaporé | 2.571 | 48 | 2.515 |
São Miguel do Guaporé | 2.530 | 51 | 2.471 |
Colorado do Oeste | 2.386 | 45 | 2.338 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2.305 | 34 | 2.268 |
Cujubim | 2.071 | 41 | 2.015 |
Costa Marques | 2.001 | 38 | 1.959 |
Alto Paraíso | 1.903 | 50 | 1.843 |
Monte Negro | 1.852 | 34 | 1.812 |
Chupinguaia | 1.613 | 25 | 1.564 |
Seringueiras | 1.516 | 21 | 1.488 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.493 | 45 | 1.446 |
Itapuã do Oeste | 1.437 | 18 | 1.399 |
Urupá | 1.296 | 32 | 1.254 |
Campo Novo de Rondônia | 1.265 | 23 | 1.242 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D’Oeste | 1.172 | 29 | 1.137 |
Mirante da Serra | 1.070 | 13 | 1.032 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.036 | 21 | 995 |
Cacaulândia | 938 | 15 | 923 |
Cabixi | 927 | 21 | 902 |
Nova União | 861 | 15 | 844 |
Corumbiara | 861 | 22 | 832 |
Vale do Paraíso | 860 | 26 | 834 |
Theobroma | 850 | 26 | 824 |
Novo Horizonte do Oeste | 677 | 22 | 654 |
Governador Jorge Teixeira | 630 | 22 | 601 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Teixeirópolis | 534 | 9 | 525 |
São Felipe D’Oeste | 532 | 12 | 514 |
Ministro Andreazza | 517 | 14 | 498 |
Pimenteiras do Oeste | 443 | 15 | 428 |
Parecis | 390 | 11 | 375 |
Castanheiras | 275 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 231 | 7 | 223 |
Total geral | 267.659 | 6.552 | 259.760 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 10 | 1 |
Ariquemes | 18 | 0 |
Ji-Paraná | 3 | 0 |
Vilhena | 24 | 1 |
Cacoal | 4 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 31 | 0 |
Pimenta Bueno | 2 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 8 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 4 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 8 | -1 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 3 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 5 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 146 | 1 |
Nas últimas 24 horas foram registrados dois óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo de um homem de 47 anos de Porto Velho e uma mulher de Vilhena de 70 anos.
Após investigação epidemiológica foi constatado que o município de Ouro Preto do Oeste retirou o registro de um óbito informado anteriormente, em virtude de erro na evolução desse registro. Por isso, apesar de terem sido registrados dois óbitos nas últimas 24 horas, na planilha de notificação de óbitos consta apenas um, para ajuste na base de dados..
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/painel-vacinas
Fonte: Secom
0 Comentários